Промышленные откатные ворота в Ростове-на-Дону
Промышленные откатные ворота
Промышленные откатные ворота в Ростове-на-Дону представляют собой эффективное и надежное решение для обеспечения безопасности и управления доступом на промышленных объектах. Эти ворота широко используются в различных отраслях, таких как производство, складирование, логистика и другие промышленные сектора.
| 1750мм | 1875мм | 2000мм | 2125мм | 2250мм | 2375мм | 2500мм | 2625мм | 2750мм | 2875мм | 3000мм | 3125мм | 3250мм | 3375мм | 3500мм | 3625мм | 3750мм | 3875мм | 4000мм | 4125мм | 4250мм | 4375мм | 4500мм | 4625мм | 4750мм | 4875мм | 5000мм | 5125мм | 5250мм | 5375мм | 5500мм | 5625мм | 5750мм | 5875мм | 6000мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35316₽ | 36127₽ | 36858₽ | 38157₽ | 39537₽ | 42624₽ | 43677₽ | 44814₽ | 46032₽ | 45464₽ | 46115₽ | 48794₽ | 52852₽ | 56748₽ | 60728₽ | 63569₽ | 62431₽ | 65111₽ | 69169₽ | 70631₽ | 69332₽ | 72905₽ | 76640₽ | 77775₽ | 76231₽ | 79969₽ | 83377₽ | 85164₽ | 85164₽ | 86950₽ | 92390₽ | 97993₽ | 97017₽ | 98803₽ | 103593₽ |
| 36453₽ | 37103₽ | 39725₽ | 41344₽ | 42623₽ | 44924₽ | 45948₽ | 48250₽ | 48419₽ | 49697₽ | 49443₽ | 52339₽ | 56519₽ | 60781₽ | 65042₽ | 64624₽ | 63488₽ | 66167₽ | 70307₽ | 71769₽ | 70471₽ | 73962₽ | 77616₽ | 78912₽ | 77208₽ | 80862₽ | 84516₽ | 86218₽ | 86218₽ | 87926₽ | 93363₽ | 99047₽ | 97993₽ | 99777₽ | 104568₽ |
| 37507₽ | 40066₽ | 42197₽ | 39569₽ | 40120₽ | 38229₽ | 40828₽ | 42486₽ | 44770₽ | 49106₽ | 51943₽ | 52890₽ | 53677₽ | 56831₽ | 59825₽ | 65678₽ | 66329₽ | 69169₽ | 71281₽ | 73474₽ | 72905₽ | 77208₽ | 78668₽ | 80780₽ | 80536₽ | 84596₽ | 85408₽ | 88167₽ | 89954₽ | 91659₽ | 93120₽ | 97100₽ | 98964₽ | 103918₽ | 100427₽ |
| 41088₽ | 41772₽ | 39411₽ | 39726₽ | 40593₽ | 38701₽ | 40988₽ | 42722₽ | 45086₽ | 47687₽ | 50131₽ | 52731₽ | 53677₽ | 53518₽ | 56201₽ | 64543₽ | 65598₽ | 66248₽ | 68358₽ | 72012₽ | 72824₽ | 72905₽ | 75260₽ | 79887₽ | 81348₽ | 81916₽ | 83216₽ | 84838₽ | 88410₽ | 94744₽ | 88088₽ | 93444₽ | 97100₽ | 108465₽ | 95717₽ |
| 42454₽ | 40120₽ | 40120₽ | 40120₽ | 40909₽ | 39491₽ | 40988₽ | 42564₽ | 45322₽ | 47055₽ | 49658₽ | 52180₽ | 54859₽ | 53518₽ | 57128₽ | 63975₽ | 65678₽ | 64300₽ | 66979₽ | 68765₽ | 71933₽ | 70875₽ | 73636₽ | 77616₽ | 80780₽ | 79318₽ | 81511₽ | 83621₽ | 89549₽ | 96613₽ | 88331₽ | 92227₽ | 98480₽ | 110494₽ | 96044₽ |
| 43475₽ | 40909₽ | 42957₽ | 43746₽ | 44297₽ | 42564₽ | 42168₽ | 44220₽ | 45008₽ | 49420₽ | 51864₽ | 54781₽ | 58879₽ | 53597₽ | 62513₽ | 66085₽ | 69414₽ | 65678₽ | 68439₽ | 71606₽ | 75179₽ | 72012₽ | 74366₽ | 78833₽ | 83460₽ | 76720₽ | 79725₽ | 85327₽ | 93203₽ | 107571₽ | 94337₽ | 100184₽ | 108059₽ | 119831₽ | 103675₽ |
| 46459₽ | 43903₽ | 46110₽ | 46820₽ | 47449₽ | 50605₽ | 44377₽ | 47055₽ | 50605₽ | 50131₽ | 52809₽ | 56594₽ | 61406₽ | 74853₽ | 78345₽ | 77939₽ | 79644₽ | 81592₽ | 82647₽ | 84596₽ | 86625₽ | 88331₽ | 93363₽ | 96205₽ | 95881₽ | 100508₽ | 102456₽ | 104648₽ | 106677₽ | 110900₽ | 117801₽ | 119992₽ | 122185₽ | 126894₽ | 129086₽ |
| 47482₽ | 44770₽ | 46505₽ | 47292₽ | 48082₽ | 52260₽ | 44849₽ | 47213₽ | 51234₽ | 51077₽ | 53836₽ | 56677₽ | 66654₽ | 75827₽ | 78668₽ | 80375₽ | 80700₽ | 84921₽ | 85327₽ | 86058₽ | 87843₽ | 90278₽ | 94744₽ | 97424₽ | 98559₽ | 103187₽ | 107490₽ | 107409₽ | 109277₽ | 116096₽ | 121048₽ | 123078₽ | 125351₽ | 132903₽ | 132495₽ |
| 49016₽ | 46269₽ | 46663₽ | 47609₽ | 48002₽ | 52101₽ | 45636₽ | 48082₽ | 51864₽ | 50970₽ | 53374₽ | 61620₽ | 66654₽ | 76558₽ | 80536₽ | 79887₽ | 80618₽ | 86625₽ | 88088₽ | 88899₽ | 89954₽ | 93282₽ | 97342₽ | 97830₽ | 99047₽ | 105054₽ | 108383₽ | 110250₽ | 112847₽ | 119344₽ | 121696₽ | 125189₽ | 128761₽ | 136473₽ | 134931₽ |
| 53792₽ | 50682₽ | 53363₽ | 54306₽ | 55568₽ | 57225₽ | 51943₽ | 54387₽ | 59004₽ | 60239₽ | 73962₽ | 75179₽ | 75827₽ | 80457₽ | 84596₽ | 85569₽ | 87599₽ | 89873₽ | 97993₽ | 97342₽ | 97342₽ | 100345₽ | 104162₽ | 105623₽ | 108059₽ | 109845₽ | 114473₽ | 118937₽ | 121291₽ | 126246₽ | 131278₽ | 135256₽ | 137529₽ | 141587₽ | 147030₽ |
| 55240₽ | 52180₽ | 54703₽ | 55647₽ | 55884₽ | 60219₽ | 64396₽ | 62832₽ | 69169₽ | 74773₽ | 73068₽ | 75504₽ | 77695₽ | 85164₽ | 89630₽ | 90767₽ | 92959₽ | 98723₽ | 103025₽ | 102376₽ | 103593₽ | 106516₽ | 110819₽ | 111225₽ | 113661₽ | 116908₽ | 120724₽ | 125595₽ | 127787₽ | 135661₽ | 141182₽ | 145486₽ | 148002₽ | 152306₽ | 156445₽ |
| 56897₽ | 53744₽ | 56343₽ | 57317₽ | 57560₽ | 62025₽ | 66330₽ | 69991₽ | 71245₽ | 77015₽ | 75260₽ | 77767₽ | 80026₽ | 87719₽ | 92318₽ | 93490₽ | 95747₽ | 101685₽ | 106117₽ | 105448₽ | 106700₽ | 109711₽ | 114144₽ | 114563₽ | 117070₽ | 120415₽ | 124345₽ | 129363₽ | 131620₽ | 139730₽ | 145417₽ | 149850₽ | 152442₽ | 156876₽ | 161138₽ |
| 58605₽ | 59869₽ | 62763₽ | 63848₽ | 64119₽ | 69094₽ | 73885₽ | 72091₽ | 73382₽ | 79326₽ | 77518₽ | 80102₽ | 82426₽ | 90352₽ | 95088₽ | 96294₽ | 98620₽ | 104735₽ | 109299₽ | 108610₽ | 109901₽ | 113003₽ | 117568₽ | 117999₽ | 120583₽ | 124027₽ | 128076₽ | 133244₽ | 135569₽ | 143923₽ | 149780₽ | 154346₽ | 157016₽ | 161582₽ | 165973₽ |
Преимущества промышленных откатных ворот
Одной из ключевых особенностей промышленных откатных ворот является их механизм откатывания, который обеспечивает плавное и бесшумное открывание и закрывание. Этот механизм позволяет эффективно использовать доступное пространство, так как ворота не требуют большого свободного места для открывания, а просто скользят вдоль стены.
Промышленные откатные ворота могут быть выполнены из различных материалов, таких как сталь, алюминий или же комбинация различных материалов, обеспечивая прочность и долгий срок службы. Они также могут быть оборудованы различными системами автоматизации, что позволяет легко управлять процессом открывания и закрывания, а также интегрировать их в общую систему безопасности предприятия.
Одним из преимуществ промышленных откатных ворот является их высокая степень надежности и устойчивость к внешним воздействиям. Они способны выдерживать интенсивное использование, а их конструкция обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий, что особенно важно для предприятий, работающих в условиях различных климатических зон.
Кроме того, промышленные откатные ворота обладают широкими возможностями кастомизации. Они могут быть адаптированы под конкретные требования заказчика, включая размеры, цвет, дополнительные функции безопасности и дизайн.
Цены на промышленные откатные ворота
| Без автоматики | |||||
| Высота/ширина | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 25562 | 27292 | 28794 | 33069 | 35250 |
| 1750 | 25991 | 27721 | 29223 | 33498 | 35679 |
| 2000 | 26277 | 28007 | 29509 | 33784 | 35965 |
| 2500 | 27349 | 29071 | 30581 | 34857 | 37037 |
| С автоматикой | |||||
| Высота/ширина | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 44669 | 46399 | 48630 | 52906 | 57063 |
| 1750 | 45098 | 46828 | 49059 | 53335 | 57492 |
| 2000 | 45384 | 45384 | 49345 | 53621 | 57778 |
| 2500 | 46456 | 48187 | 50417 | 54693 | 58850 |
Цветовая палитра промышленных откатных ворот














Популярные товары
-
Промышленные секционные ворота ProPlus 3500 х 3000
122 860,00 ₽ В корзину -
Промышленные секционные ворота ProPlus 4500 х 3500
163 339,00 ₽ В корзину -
Промышленные секционные ворота ProMax 12000 х 9000
2 688 461,00 ₽ В корзину -
Промышленные секционные ворота ProMax 11500 х 7500
2 114 119,00 ₽ В корзину -
Промышленные секционные ворота ProPlus 2500 х 3000
97 781,00 ₽ В корзину -
Промышленные секционные ворота ProTrend 5000 х 4250
182 688,00 ₽ В корзину -
Промышленные секционные ворота ProTrend 2500 х 2750
73 366,00 ₽ В корзину -
Промышленные секционные ворота ProPlus 4500 х 2750
134 057,00 ₽ В корзину
Помочь с выбором?
Ваш персональный менеджер подберет подходящее решение, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.