Роллетные ворота СЕРИЯ SECURITY в Ростове - на - Дону
Роллетные ворота СЕРИЯ SECURITY
Роллетные ворота серии SECURITY созданы для объектов, где на первом месте стоит усиленная защита и устойчивость к повышенным нагрузкам. Это надёжное решение для гаражей, складов, сервисных зон, торговых и промышленных проёмов — там, где важно ограничить доступ и сохранить имущество.
Мы подберём оптимальную комплектацию под ваш проём и условия эксплуатации: тип усиленного профиля, способ монтажа, уровень защиты и вариант управления — ручной или автоматический. При необходимости установим дополнительные элементы безопасности и управления (пульт, кнопка, фотоэлементы, сигнализация), выполним замер, монтаж и настройку «под ключ», чтобы ворота работали стабильно и без лишних простоев.
Рассчитаем стоимость ворот по фото или параметрам — за 15 минут
Пришлите фото проёма/места монтажа (или укажите размеры). Мы подберём тип ворот, комплектацию и дадим ориентировочную цену. Если нужно — предложим 2–3 варианта «эконом/оптимум/премиум».
Обычно отвечаем за 10–15 минут
Цена + что входит в комплект
Можно просто узнать порядок цен
Учитываем проём, автоматику, утепление
Оставьте контакты и выберите удобный способ связи. Можно прикрепить фото или просто описать параметры.
Роллетные ворота СЕРИЯ SECURITY
Показаны все результаты (11)
-

Противовзломные роллеты Alutech P5
10 000,00 ₽ -

Роллетные ворота Alutech Prestige
50 000,00 ₽ -

Роллетные ворота Alutech Trend
50 000,00 ₽ -

Роллеты с антимоскитной сеткой
6 940,00 ₽ -

Рольставни Alutech Prestige
5 940,00 ₽ -

Рольставни Alutech Security
10 000,00 ₽ -

Рольставни Alutech Trend
4 940,00 ₽ -

Рулонные ворота из стального профиля М-80 МВА
50 000,00 ₽ -

Рулонные промышленные ворота Rolter
50 000,00 ₽ -

Рулонные промышленные ворота МВА AL-120 утеплённые
50 000,00 ₽ -

Рулонные промышленные перфорированные ворота МВА М-80Р
50 000,00 ₽
Калькулятор
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку с помощью нашего калькулятора.
Не хотите считать?
Получите расчёт от менеджера
- Толщина алюминиевой ленты от 0,33 мм
- Толщина стенок направляющих шин от 1,1 мм
- Сертифицированная защита от взлома Р1
- Устойчивы к ветровым и ударным нагрузкам на проемах шириной до 3,8 м
- Широкая цветовая гамма насчитывает порядка 20 цветов
- Формы коробов: скрытый, круглый, полукруглый, 20° и 45°
- Сокращают нагрев помещения до 70% летом, сохраняют тепло зимой до 50% и более
- Увеличивают шумоизоляцию на 10 дБ
- Защищают от насекомых и пыли при использовании со встроенной антимоскитной сеткой
- Позволяют регулировать световой поток за счет использования перфорированных профилей
Цены на ворота СЕРИЯ SECURITY
| 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 30 900 | 32 160 | 33 650 | 34 910 | 36 230 | 37 490 | 38 750 | 40 230 | 41 500 | 42 810 | 44 070 | 45 560 | 46 820 | 48 080 | 49 400 | 50 660 | 52 140 | 53 410 | 54 720 | 55 990 | 57 470 | 58 730 | 59 990 | 61 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1100 | 31 830 | 33 150 | 34 690 | 36 010 | 37 320 | 38 640 | 39 960 | 41 500 | 42 810 | 44 180 | 45 500 | 46 980 | 48 360 | 49 670 | 50 990 | 52 310 | 53 850 | 55 160 | 56 480 | 57 800 | 59 330 | 60 650 | 61 970 | 63 340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1200 | 32 710 | 34 090 | 35 680 | 37 050 | 38 420 | 39 790 | 41 170 | 42 760 | 44 130 | 45 500 | 46 870 | 48 410 | 49 780 | 51 160 | 52 580 | 53 960 | 55 490 | 56 860 | 58 240 | 59 610 | 61 200 | 62 570 | 63 940 | 65 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1300 | 34 310 | 35 790 | 37 430 | 38 920 | 40 340 | 41 820 | 43 310 | 44 950 | 46 440 | 47 920 | 49 340 | 51 050 | 52 470 | 53 960 | 55 440 | 56 920 | 58 570 | 60 050 | 61 470 | 62 960 | 64 600 | 66 090 | 67 570 | 69 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1400 | 35 240 | 36 780 | 38 480 | 39 960 | 41 500 | 43 030 | 44 510 | 46 220 | 47 750 | 49 290 | 50 770 | 52 470 | 54 010 | 55 550 | 57 030 | 58 570 | 60 270 | 61 750 | 63 290 | 64 820 | 66 520 | 68 010 | 69 540 | 71 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1500 | 36 170 | 37 710 | 39 460 | 41 060 | 42 590 | 44 180 | 45 720 | 47 480 | 49 020 | 50 610 | 52 140 | 53 900 | 55 490 | 57 030 | 58 620 | 60 160 | 61 910 | 63 510 | 65 040 | 66 580 | 68 340 | 69 930 | 71 460 | 73 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1600 | 37 100 | 38 700 | 40 510 | 42 100 | 43 750 | 45 340 | 46 930 | 48 740 | 50 330 | 51 980 | 53 570 | 55 380 | 56 970 | 58 620 | 60 210 | 61 800 | 63 620 | 65 210 | 66 850 | 68 450 | 70 260 | 71 850 | 73 440 | 75 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1700 | 38 640 | 40 340 | 42 260 | 43 970 | 45 670 | 47 370 | 49 070 | 50 990 | 52 690 | 54 390 | 56 100 | 57 960 | 59 660 | 61 370 | 63 070 | 64 770 | 66 690 | 68 390 | 70 090 | 71 790 | 73 660 | 75 420 | 77 120 | 78 820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 | 39 570 | 41 330 | 43 250 | 45 010 | 46 760 | 48 520 | 50 280 | 52 200 | 53 960 | 55 710 | 57 470 | 59 390 | 61 150 | 62 900 | 64 660 | 66 410 | 68 340 | 70 090 | 71 850 | 73 610 | 75 530 | 77 280 | 79 040 | 80 800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1900 | 41 770 | 43 580 | 45 610 | 47 420 | 49 230 | 51 050 | 52 860 | 54 890 | 56 700 | 58 570 | 60 380 | 62 410 | 64 220 | 66 030 | 67 840 | 69 650 | 71 680 | 73 500 | 75 360 | 77 170 | 79 150 | 81 010 | 82 830 | 84 640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | 43 310 | 45 230 | 47 310 | 49 230 | 51 160 | 53 080 | 55 000 | 57 080 | 59 000 | 60 930 | 62 850 | 64 990 | 66 910 | 68 770 | 70 700 | 72 620 | 74 760 | 76 680 | 78 600 | 80 520 | 82 610 | 84 530 | 86 450 | 88 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2100 | 44 240 | 46 160 | 48 360 | 50 330 | 52 250 | 54 230 | 56 210 | 58 350 | 60 320 | 62 300 | 64 220 | 66 410 | 68 390 | 70 310 | 72 290 | 74 260 | 76 400 | 78 380 | 80 360 | 82 330 | 84 470 | 86 450 | 88 370 | 90 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2200 | 45 170 | 47 150 | 49 400 | 51 380 | 53 410 | 55 440 | 57 410 | 59 610 | 61 640 | 63 670 | 65 650 | 67 840 | 69 870 | 71 900 | 73 880 | 75 910 | 78 110 | 80 140 | 82 110 | 84 140 | 86 340 | 88 370 | 90 350 | 92 380 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2300 | 46 050 | 48 140 | 50 390 | 52 420 | 54 500 | 56 530 | 58 620 | 60 870 | 62 900 | 64 990 | 67 020 | 69 270 | 71 350 | 73 390 | 75 470 | 77 500 | 79 750 | 81 840 | 83 870 | 85 950 | 88 200 | 90 240 | 92 320 | 94 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2400 | 47 640 | 49 780 | 52 140 | 54 280 | 56 420 | 58 570 | 60 710 | 63 070 | 65 210 | 67 400 | 69 540 | 71 900 | 74 040 | 76 180 | 78 330 | 80 470 | 82 830 | 84 970 | 87 110 | 89 300 | 91 610 | 93 800 | 95 940 | 98 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2500 | 48 580 | 50 770 | 53 190 | 55 380 | 57 580 | 59 770 | 61 970 | 64 380 | 66 580 | 68 770 | 70 970 | 73 330 | 75 530 | 77 720 | 79 920 | 82 170 | 84 530 | 86 720 | 88 920 | 91 110 | 93 530 | 95 720 | 97 920 | 100 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2600 | 49 510 | 51 760 | 54 170 | 56 420 | 58 680 | 60 930 | 63 180 | 65 590 | 67 840 | 70 090 | 72 340 | 74 760 | 77 010 | 79 260 | 81 510 | 83 760 | 86 170 | 88 420 | 90 680 | 92 930 | 95 400 | 97 650 | 99 840 | 104 620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2700 | 51 050 | 53 410 | 55 930 | 58 240 | 60 600 | 62 960 | 65 260 | 67 790 | 70 150 | 72 510 | 74 810 | 77 340 | 79 700 | 82 060 | 84 360 | 86 720 | 89 250 | 91 610 | 93 910 | 96 270 | 98 800 | 101 160 | 105 990 | 108 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Помочь с выбором?
Менеджер подберёт оптимальную модель под ваш проём и бюджет, рассчитает точную смету с доставкой и монтажом за 15 минут.
- 2–3 варианта с ценами и сроками
- Проверим наличие и дату поставки
- Скажем срок монтажа под ваш объект
Оставьте контакты и выберите удобный способ связи. Можно прикрепить фото или просто описать параметры.










